Дома - “Марс-Строй” - пенобетонные дома - Дружный 148
Дружный 148
| Дружный 148 | |
| Общая площадь застройки | 211,6 м2 |
| Общая площадь терас и балконов | 41 м2 |
| Приведенная общая площадь здания | 232,1 м2 |
| Общая площадь здания | 148,40 м2 |
| Стоимость 1м кв базовой комплектации | 26,000 руб |
| Общая стоимость дома | 6,034,600 руб |
План первого этажа
План второго этажа



























































































