Участки
- Карта участков - вид сверху
- Карта участков в перспективе
- Таблица участков третьей очереди
- Карта участков третьей очереди
| № уч. |
Площадь участка, м2 | Стоимость участка, руб. | Условие покупки | Статус |
| 1 | 1003 | подряд | 4 | |
| 2 | 798 | ДОМ | 4 | |
| 3 | 1002 | подряд | 4 | |
| 4 | 802 | 4 | ||
| 5 | 1007 | 1 309 100 | 4 | |
| 6 | 795 | подряд | 4 | |
| 7 | 800 | 4 | ||
| 8 | 796 | 4 | ||
| 9 | 968 | 4 | ||
| 10 | 1002 | 4 | ||
| 11 | 1001 | 1 001 000 | подряд | 4 |
| 12 | 850 | 4 | ||
| 13 | 800 | 4 | ||
| 14 | 985 | 985 000 | подряд | 4 |
| 15 | 1300 | 2 100 000 | 4 | |
| 16 | 1000 | 1 100 000 | 4 | |
| 17 | 890 | 4 | ||
| 18 | 894 | 4 500 000 | Готовый Коттедж | 4 |
| 19 | 1000 | 1 100 000 | подряд | 4 |
| 20 | 1376 | 1 788 800 | 4 | |
| 20A | 1350 | 3 700 000 | 1 | |
| 21 | 959 | 4 | ||
| 22 | 1004 | с ДОМОМ! | 4 | |
| 23 | 1004 | 3 650 000 | ДОМ | 4 |
| 24 | 1005 | 2 150 000 | 4 | |
| 25 | 1003 | 1 090 000 | СРОЧНО!!! | 4 |
| 26 | 1199 | подряд | 4 | |
| 27 | 885 | подряд | 4 | |
| 28 | 860 | 946 000 | подряд | 4 |
| 29 | 1025 | подряд | 4 | |
| 30 | 1183 | подряд | 4 | |
| 31 | 1029 | 1 131 900 | подряд | 4 |
| 32 | 806 | подряд | 4 | |
| 33 | 1123 | 1 459 900 | 4 | |
| 34 | 900 | подряд | 4 | |
| 35 | 1350 | 1 620 000 | 4 | |
| 36 | 1130 | 4 | ||
| 37 | 1000 | 4 | ||
| 38 | 1040 | 4 | ||
| 39 | 1000 | 1 100 000 | подряд | 4 |
| 40 | 1002 | подряд | 4 | |
| 41 | 1263 | подряд | 4 | |
| 42 | 951 | подряд | 4 | |
| 43 | 806 | подряд | 4 | |
| 44 | 1056 | подряд | 4 | |
| 45 | 1120 | подряд | 4 | |
| 46 | 1050 | 1 365 000 | подряд | 4 |
| 47 | 930 | 4 | ||
| 48 | 1050 | 4 | ||
| 49 | 1000 | подряд | 4 | |
| 50 | 1000 | 1 300 000 | подряд | 4 |
| 51 | 900 | 1 170 000 | подряд | 4 |
| 52 | 1001 | 1 201 200 | 4 | |
| 53 | 996 | 4 | ||
| 54 | 996 | 996 000 | подряд | 4 |
| 55 | 996 | 1 195 200 | 4 | |
| 56 | 996 | 996 000 | подряд | 4 |
| 57 | 1208 | 4 | ||
| 58 | 1214 | 4 | ||
| 59 | 1458 | 1 895 400 | 4 | |
| 60 | 1205 | 4 | ||
| 61 | 1043 | 1 355 900 | 4 | |
| 62 | 1086 | 1 411 800 | 4 | |
| 63 | 1100 | 1 430 000 | 4 | |
| 64 | 1203 | участок | 4 | |
| 65 | 1428 | ДОМ | 4 | |
| 66 | 1065 | Акция! | 4 | |
| 67 | 1052 | 4 | ||
| 68 | 1034 | подряд | 4 | |
| 69 | 1022 | 4 | ||
| 70 | 1011 | подряд | 4 | |
| 71 | 1175 | 4 | ||
| 72 | 1295 | 4 | ||
| 73 | 1394 | 1 812 200 | 4 | |
| 74 | 1208 | 4 | ||
| 75 | 1042 | подряд | 4 | |
| 76 | 1103 | 4 | ||
| 77 | 1078 | 4 | ||
| 78 | 1201 | ДОМ | 4 | |
| 79 | 1409 | подряд | 4 | |
| 80 | 1010 | Акция! | 4 | |
| 81 | 1031 | 4 | ||
| 82 | 1012 | 1 062 600 | 4 | |
| 83 | 1013 | 4 | ||
| 84 | 1005 | 1 206 000 | подряд | 4 |
| 85 | 1143 | 4 | ||
| 86 | 1192 | 4 | ||
| 87 | 1321 | 1 717 300 | подряд | 4 |
| 88 | 1112 | подряд | 4 | |
| 89 | 998 | 2 000 000 | 4 | |
| 90 | 1003 | 4 | ||
| 91 | 1004 | 1 104 400 | ДОМ | 4 |
| 92 | 1003 | 4 | ||
| 93 | 1420 | 1 846 000 | 4 | |
| 94 | 811 | 4 | ||
| 95 | 796 | 955 200 | подряд | 4 |
| 96 | 1003 | подряд | 4 | |
| 97 | 996 | подряд | 4 | |
| 98 | 1001 | СП.фунд. | 4 | |
| 99 | 996 | 2,926,900- (вкл.ЦВ) | трансформатор - детск пл - пожарка | 4 |
| 100 | 1090 | 1 447 000 | 4 | |
| 101 | 1090 | ДОМ | 4 | |
| 102 | 1060 | 1 399 200 | 4 | |
| 103 | 1040 | 1 372 800 | 4 | |
| 104 | 1030 | 1 359 600 | 4 | |
| 105 | 1100 | 1 460 200 | 4 | |
| 106 | 1250 | 1 658 200 | 4 | |
| 107 | 1046 | 1 359 800 | подряд | 4 |
| 108 | 843 | подряд | 4 | |
| 109 | 900 | 4 | ||
| 110 | 998 | 1 297 400 | подряд | 4 |
| 111 | 949 | подряд | 4 | |
| 112 | 996 | 4 | ||
| 113 | 999 | 1 198 800 | подряд | 4 |
| 114 | 1070 | 1 412 400 | 4 | |
| 115 | 1090 | 1 438 800 | 4 | |
| 116 | 1080 | 1 433 800 | 2 | |
| 117 | 1080 | 1 433 800 | 4 | |
| 118 | 1090 | 1 447 000 | 4 | |
| 119 | 1490 | 1 966 800 | 4 | |
| 120 | 1080 | 1 433 800 | 4 | |
| 121 | 1100 | 1 430 000 | подряд | 4 |
| 122 | 1002 | подряд | 4 | |
| 123 | 998 | подряд | 4 | |
| 124 | 1024 | 1 126 400 | подряд | 4 |
| 125 | 1252 | 1 252 000 | подряд | 4 |
| 126 | 1336 | 1 336 000 | подряд | 4 |
| 127 | 1245 | 1 369 500 | подряд | 4 |
| 128 | 1000 | подряд | 4 | |
| 129 | 1000 | подряд | 4 | |
| 130 | 1000 | подряд | 2 | |
| 131 | 1000 | подряд | 2 | |
| 132 | 900 | подряд | 2 | |
| 133 | 900 | подряд | 2 | |
| 134 | 1080 | подряд | 4 | |
| 135 | 1450 | 1 885 000 | 4 | |
| 136 | 1002 | 1 360 900 | 4 | |
| 137 | 1002 | 1 302 600 | подряд | 4 |
| 138 | 1002 | 1 302 600 | 4 | |
| 139 | 1001 | 1 201 200 | 4 | |
| 140 | 604 | 664 400 | подряд | 4 |
| 140A | 605 | 2,423,425 (вкл.ЧВ) | 1 | |
| 141 | 607 | 667 700 | подряд | 4 |
| 141A | 609 | 730 800 | подряд | 4 |
| 142 | 602 | 722 400 | подряд | 4 |
| 142A | 603 | 723 600 | подряд | 4 |
| 143 | 610 | 732 000 | подряд | 4 |
| 143A | 832 | 1 972 200 | 4 | |
| 144 | 600 | 720 000 | подряд | 4 |
| 144A | 600 | 790 200 | 4 | |
| 145 | 1200 | 1 560 000 | подряд | 4 |
| 146 | 1005 | 1 700 000 | 4 | |
| 147 | 1004 | 4 | ||
| 148 | 1004 | подряд | 4 | |
| 149 | 1000 | 1 200 000 | 4 | |
| 150 | 601 | 1,950,000 (вкл.ЧВ) | в цену включены взносы на инженерную инфраструктуру | 4 |
| 150A | 600 | 788 200 | 4 | |
| 151 | 661 | 793 200 | подряд | 4 |
| 151A | 643 | 910 400 | 4 | |
| 152 | 623 | 747 600 | подряд | 4 |
| 152A | 613 | 1,621,000 (вкл.ЧВ) + агентские | в цену включен взнос на инженерную инфраструктуру | 4 |
| 153 | 600 | 931 800 | подряд | 4 |
| 153A | 576 | 1,880,000 (вкл.ЧВ) | ипотека | 4 |
| 154 | 1200 | 1 560 000 | подряд | 4 |
| 155 | 1005 | 2 117 100 | 4 | |
| 156 | 1005 | 1 356 750 | 4 | |
| 157 | 1004 | подряд | 4 | |
| 158 | 1100 | 1 320 000 | 4 | |
| 159 | 600 | 720 000 | подряд | 4 |
| 159A | 600 | 788 200 | 4 | |
| 160 | 602 | 722 400 | подряд | 4 |
| 160A | 602 | 791 200 | 4 | |
| 161 | 601 | 721 200 | подряд | 4 |
| 161A | 630 | 756 000 | подряд | 4 |
| 162 | 632 | 893 200 | 4 | |
| 162A | 961 | 2 165 700 | 4 | |
| 163 | 1250 | 15 500 000 | ДОМ | 4 |
| 164 | 1200 | 1 320 000 | 4 | |
| 165 | 1006 | 1 358 100 | 4 | |
| 166 | 1005 | 4 | ||
| 167 | 1450 | 4 | ||
| 168 | 674 | 1 618 100 | 4 | |
| 168A | 844 | 1 097 200 | 4 | |
| 169A | 600 | 1 503 400 | 4 | |
| 170 | 600 | 780 000 | подряд | 4 |
| 170A | 600 | 780 000 | подряд | 4 |
| 171 | 601 | 781 300 | подряд | 4 |
| 171A | 600 | 780 000 | подряд | 4 |
| 172 | 1060 | 975 200 | ДОМ | 4 |
| 173 | 810 | 4 | ||
| 174 | 860 | 4 | ||
| 175 | 1050 | подряд | 4 | |
| 176 | 1000 | ДОМ | 4 | |
| 177 | 1005 | 1 105 500 | подряд | 4 |
| 178 | 1000 | 1 308 200 | 4 | |
| 179 | 1000 | 1 300 000 | подряд | 4 |
| 180 | 1000 | 4 | ||
| 181 | 1000 | 1 000 000 | подряд | 4 |
| 182 | 1000 | 1 900 000 | 4 | |
| 183 | 1002 | 1 102 200 | подряд | 4 |
| 184 | 1000 | 1 272 540 | 4 | |
| 185 | 1000 | подряд | 4 | |
| 186 | 840 | 4 | ||
| 187 | 986 | 1 290 000 | 4 | |
| 188 | 1000 | подряд | 4 | |
| 189 | 1000 | 3 150 000 | ДОМ | 4 |
| 190 | 998 | 1 305 600 | подряд | 4 |
| 191 | 999 | 1 900 000 | 4 | |
| 192 | 951 | 1 141 200 | подряд | 4 |
| 193 | 996 | 1 195 200 | 4 | |
| 194 | 998 | 1 305 600 | подряд | 4 |
| 195 | 998 | 3 000 000 | 4 | |
| 196 | 999 | 3 000 000 | 4 | |
| 197 | 1000 | 1 378 800 | подряд | 4 |
| 198 | 1149 | 1 378 800 | подряд | 4 |
| 199 | 1000 | 4 | ||
| 200 | 1000 | 1 200 000 | подряд | 4 |
| 201 | 1000 | 1 200 000 | 4 | |
| 202 | 1000 | 1 000 000 | подряд | 4 |
| 203 | 1000 | 8 200 000 | ДОМ | 1 |
| 204 | 1000 | 1 000 000 | подряд | 4 |
| 205 | 1000 | 4 | ||
| 206 | 1000 | 1 100 000 | подряд | 4 |
| 207 | 950 | 4 | ||
| 208 | 1196 | 1 435 200 | 4 | |
| 209 | 1203 | 1 443 600 | подряд | 4 |
| 210 | 1150 | 1 150 000 | 4 | |
| 211 | 1200 | подряд | 4 | |
| 212 | 1196 | 1 435 200 | 4 | |
| 213 | 1002 | 1 202 400 | подряд | 4 |
| 214 | 1005 | 1 206 000 | 4 | |
| 215 | 999 | 1 098 900 | 4 | |
| 216 | 1002 | 1 302 600 | подряд | 4 |
| 217 | 999 | 1 198 800 | 4 | |
| 218 | 1000 | подряд | 4 | |
| 219 | 1113 | 1 335 600 | 4 | |
| 1U | 1500 | 1 500 000 | подряд | 4 |
| 2U | 1000 | 1 000 000 | подряд | 4 |
| 3U | 1500 | 1 500 000 | 4 | |
| 4U | 1000 | 1 000 000 | 4 | |
| 5U | 1500 | 1 500 000 | подряд | 4 |
| 6U | 1000 | 1 000 000 | 4 | |
| 7U | 1500 | 1 500 000 | 4 | |
| 8U | 1000 | 1 000 000 | подряд | 4 |
| 9U | 690 | 690 000 | 4 | |
| 10U | 1000 | 1 000 000 | подряд | 4 |
| 11U | 1260 | 1 260 000 | подряд | 4 |
| 12U | 1000 | 1 150 000 | подряд | 4 |
| 14U | 1000 | 1 000 000 | 4 | |
| 15U | 1000 | 950 000 | 4 | |
| 16U | 1400 | 1 400 000 | подряд | 4 |
| 17U | 1000 | 1 300 000 | 4 | |
| 18U | 1100 | 1 100 000 | 4 | |
| 19U | 800 | 1 770 000 | в цену включен взнос на инженерную инфраструктуру | 4 |
| 20U | 800 | 760 000 | подряд | 4 |
| 21U | 800 | 760 000 | подряд | 4 |
| 22U | 800 | 760 000 | 4 | |
| 23U | 800 | 680 000 | 4 | |
| 24U | 920 | 874 000 | подряд | 4 |
| 26U | 1000 | 958 200 | 4 | |
| 1-3 | 934 | 1 928 200 | 4 | |
| 2-3 | 850 | 1 819 000 | 4 | |
| 3-3 | 850 | 1 819 000 | 4 | |
| 4-3 | 850 | 1 819 000 | 4 | |
| 5-3 | 850 | 1 819 000 | 4 | |
| 6-3 | 928 | 1 920 400 | 4 | |
| 7-3 | 1000 | 1 863 200 | 4 | |
| 8-3 | 1000 | 2 014 000 | 4 | |
| 9-3 | 1000 | 1 863 200 | 4 | |
| 10-3 | 1000 | 1 863 200 | 4 | |
| 11-3 | 897 | 1 744 750 | 4 | |
| 12-3 | 1025 | 1 891 950 | 4 | |
| 13-3 | 800 | 1 633 200 | 4 | |
| 14-3 | 800 | 1 633 200 | 4 | |
| 15-3 | 800 | 1 633 200 | 4 | |
| 16-3 | 1103 | 1 981 650 | 4 | |
| 17-3 | 800 | 1 633 200 | 4 | |
| 18-3 | 800 | 1 633 200 | 4 | |
| 19-3 | 800 | 1 633 200 | 4 | |
| 20-3 | 800 | 1 633 200 | 4 | |
| 21-3 | 813 | 1 648 150 | 4 | |
| 22-3 | 950 | 1 805 700 | 4 | |
| 23-3 | 950 | 1 949 000 | 4 | |
| 24-3 | 950 | 1 949 000 | 4 | |
| 25-3 | 950 | 1 949 000 | 4 | |
| 26-3 | 950 | 1 949 000 | 4 | |
| 27-3 | 950 | 1 949 000 | 4 | |
| 28-3 | 950 | 1 949 000 | 4 | |
| 29-3 | 950 | 1 949 000 | 4 | |
| 30-3 | 950 | 1 949 000 | 4 | |
| 31-3 | 950 | 1 805 700 | 4 |



























































































