Дома - “Марс-Строй” - пенобетонные дома - Дружный 68
Дружный 68
| Дружный 68 | |
| Общая площадь застройки | 100,2 м2 |
| Общая площадь терас и балконов | 22,4 м2 |
| Приведенная общая площадь здания | 111,4 м2 |
| Общая площадь здания | 68,30 м2 |
| Стоимость 1м кв базовой комплектации | 26,000 руб |
| Общая стоимость дома | 2,896,400 руб |
План первого этажа
План второго этажа



























































































